低速系列
产品图
详情
- 轴 承 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | P8-2 | P8-7 | P8-60 | P8-3 | P8-52 | P8-29 | P8-55 |
尺寸(mm) | 4x7x2 | 3x7x2.5/3.35 | 5x8x2 | 2.35x5.5x2 | 2.38x7.938x3.571 | 8.35x8x2.75 | 2.375x4.763x1.588 |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | P8-5 | P8-53 | P8-30 | P8-32 | P8-31 | P8-56 | P8-28 |
尺寸(mm) | 2.375x4.763x2.381 | 3x6x2 | 3x6x2.5 | 3x7x2 | 3x7x2.5 | 3x7x3 | 3x8x2.5 |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | P8-26 | P8-27 | P8-1 | P8-25 | P8-4 | P8-57 | P8-33 |
尺寸(mm) | 3x8x3 | 3x8x4 | 3x10x4 | 4x7x1.6 | 4x7x2 | 4x7x2.5 | 4x8x2 |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | P8-34 | P8-35 | P8-36 | P8-51 | P8-40 | P8-58 | P8-37 |
尺寸(mm) | 4x8x3 | 4x9x4 | 5x8x2.5 | 5x8x3 | 5x10x3 | 5x10x4 | 5x10x5 |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | P8-38 | P8-41 | P8-45 | ||||
尺寸(mm) | 5x11x5 | 6x12x4 | 8x14x4 |
- 机 芯 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | DCWWI75 | DCNX95 | DCNNAC | DCNFX23 | DCNFX25 | DCNF16R | DCNSG20 |
适用 | WI-75E/KM/ WI-75E KM LEDG, WS-75G | NSK X95/L, M95/L | NSK NAC-EC | NSK FX23 | NSKFX25 | NSK F16R | NSK SG20/ SG20L/X-SG20 X-SG20L/ X-DSG20L |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | DCNTiX25 | DCKCL3 | DCKXL3 | DCSSAC41 | DCSSAC45 | DCSSCRB26 | DCSSCRB27 |
适用 | NSK X25/ L,M25 L | KaVo CL3 | KaVo S201 XL/ XC | Strong ACL41,20:1 | Strong ACL45,32:1 | TRAUS ACL45,20:1 | TRAUS ACL45,32:1 |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | DCSYKI20 | DCBCA20 | |||||
适用 | Saeyang krafit KI-20 | BienAir CA20:1 Implant Handpiece |
- 后 盖 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | BCWWI75 | BCNF16R | BCNFX25 | BCNSG20 | BCNTiX25 | BCKLP68 | |
适用 | W&H WI-75E/ KM,WS-75 WS-75LG, WI-75LED G | NSK F16R,F20R | NSK FX25,FX23,FX15K | NSK SG20 | NSK Ti Max X25 | KaVo Low Speed L68 |
- 传动轴
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | MGNFX25 | MGNF16R | MGNNAC | MGNX95 | MGNTiX25 | MGNSG20 | MGNSG20L |
适用 | NSK FX25,FX23 | NSK F16R,F20R | NSK NAC-EC | NSK X95/L,M95/L | NSK X25/L,M25/L | NSK SG20 | NSK SG20L |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | MGKCL3 | MGWWI75 | MGWWS75 | MGSSAC41 | MGSSAC45 | MGSSCRB26 | MGSSCRB27 |
适用 | KaVo Head CL3 S20l XL/XC | W&H WI-75E/ KM | W&H WS- 75LG,WS-75 | Strong ACL41.20:1 | Strong ACL45.32:1 | Traus CRB20LX, XRB26XX | Traus CRB27LX, XRB27XX |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | MGSYKI20 | ||||||
适用 | Krafit Ki-AG20, Ki-AG20L |
- 齿轮箱 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | NGNFX23 | NGNFX25 | NGNSG20 | NSWWI75 | NSWWS75 | ||
适用 | NSK FX23 | NSK FX25 | NSK SG20 | W&W WI-75E/KM | W&H WS-75LG, WS-75 |
- 机头组件 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | HDNFX23 | HDNFX25 | HDNF16R | HDNSG20 | HDNKL68 | HDKL80 | HDWWI75 |
适用 | NSK FX23 | NSK FX25 | NSK F16R/ F10R/F20R/ F11 | NSK 20:1 Implant Handpiece | KaVo 1:1,68LH/ LU,E20L/C, 2068LHC/CHC | KaVo 1:1, L68 FG bur | W&H WI-75E/ KM |
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | HDWWS75 | ||||||
适用 | W&H WS-75LG |
- 机身组件 -
—————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||
型号 | BDNF16R | BDNFX23 | BDNFX25 | BDWWI75 | |||
适用 | NSK F16R | NSK FX23 | NSK FX25 | W&H WI-75E/ KM |